甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸(十干:じっかん))
甲(こう/きのえ)、乙(おつ/きのと)、丙(へい/ひのえ)、丁(てい/ひのと)、戊(ぼ/つちのえ)、己(き/つちのと)、庚(こう/かのえ)、辛(しん/かのと)、壬(じん/みずのえ)、癸(き/みずのと)
子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥(十二支:じゅうにし)
ね・うし・とら・う・たつ・み・うま・ひつじ・さる・とり・いぬ・い
昭和30年~
| 干支 | 読み | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 乙未 | きのと ひつじ | 昭和30年 | 1955年 |
| 丙申 | ひのえ さる | 昭和31年 | 1956年 |
| 丁酉 | ひのと とり | 昭和32年 | 1957年 |
| 戊戌 | つちのえ いぬ | 昭和33年 | 1958年 |
| 己亥 | つちのと い | 昭和34年 | 1959年 |
| 庚子 | かのえ ね | 昭和35年 | 1960年 |
| 辛丑 | かのと うし | 昭和36年 | 1961年 |
| 壬寅 | みずのえ とら | 昭和37年 | 1962年 |
| 癸卯 | みずのと う | 昭和38年 | 1963年 |
| 甲辰 | きのえ たつ | 昭和39年 | 1964年 |
| 乙巳 | きのと み | 昭和40年 | 1965年 |
| 丙午 | ひのえ うま | 昭和41年 | 1966年 |
| 丁未 | ひのと ひつじ | 昭和42年 | 1967年 |
| 戊申 | つちのえ さる | 昭和43年 | 1968年 |
| 己酉 | つちのと とり | 昭和44年 | 1969年 |
| 庚戌 | かのえ いぬ | 昭和45年 | 1970年 |
| 辛亥 | かのと い | 昭和46年 | 1971年 |
| 壬子 | みずのえ ね | 昭和47年 | 1972年 |
| 癸丑 | みずのと うし | 昭和48年 | 1973年 |
| 甲寅 | きのえ とら | 昭和49年 | 1974年 |
| 乙卯 | きのと う | 昭和50年 | 1975年 |
| 丙辰 | ひのえ たつ | 昭和51年 | 1976年 |
| 丁巳 | ひのと み | 昭和52年 | 1977年 |
| 戊午 | つちのえ うま | 昭和53年 | 1978年 |
| 己未 | つちのと ひつじ | 昭和54年 | 1979年 |
| 庚申 | かのえ さる | 昭和55年 | 1980年 |
| 辛酉 | かのと とり | 昭和56年 | 1981年 |
| 壬戌 | みずのえ いぬ | 昭和57年 | 1982年 |
| 癸亥 | みずのと い | 昭和58年 | 1983年 |
| 甲子 | きのえ ね | 昭和59年 | 1984年 |
| 乙丑 | きのと うし | 昭和60年 | 1985年 |
| 丙寅 | ひのえ とら | 昭和61年 | 1986年 |
| 丁卯 | ひのと う | 昭和62年 | 1987年 |
| 戊辰 | つちのえ たつ | 昭和63年 | 1988年 |
| 己巳 | つちのと み | 平成元年 | 1989年 |
| 庚午 | かのえ うま | 平成2年 | 1990年 |
| 辛未 | かのと ひつじ | 平成3年 | 1991年 |
| 壬申 | みずのえ さる | 平成4年 | 1992年 |
| 癸酉 | みずのと とり | 平成5年 | 1993年 |
| 甲戌 | きのえ いぬ | 平成6年 | 1994年 |
| 乙亥 | きのと い | 平成7年 | 1995年 |
| 丙子 | ひのえ ね | 平成8年 | 1996年 |
| 丁丑 | ひのと うし | 平成9年 | 1997年 |
| 戊寅 | つちのえ とら | 平成10年 | 1998年 |
| 己卯 | つちのと う | 平成11年 | 1999年 |
| 庚辰 | かのえ たつ | 平成12年 | 2000年 |
| 辛巳 | かのと み | 平成13年 | 2001年 |
| 壬午 | みずのえ うま | 平成14年 | 2002年 |
| 癸未 | みずのと ひつじ | 平成15年 | 2003年 |
| 甲申 | きのえ さる | 平成16年 | 2004年 |
| 乙酉 | きのと とり | 平成17年 | 2005年 |
| 丙戌 | ひのえ いぬ | 平成18年 | 2006年 |
| 丁亥 | ひのと い | 平成19年 | 2007年 |
| 戊子 | つちのえ ね | 平成20年 | 2008年 |
| 己丑 | つちのと うし | 平成21年 | 2009年 |
| 庚丑 | かのえ とら | 平成22年 | 2010年 |
| 辛卯 | かのと う | 平成23年 | 2011年 |
| 壬辰 | みずのえ たつ | 平成24年 | 2012年 |
| 癸巳 | みずのと み | 平成25年 | 2013年 |
| 甲午 | きのえ うま | 平成26年 | 2014年 |
| 乙未 | きのと ひつじ | 平成27年 | 2015年 |
| 丙申 | ひのえ さる | 平成28年 | 2016年 |
| 丁酉 | ひのと とり | 平成29年 | 2017年 |
| 戊戌 | つちのえ いぬ | 平成30年 | 2018年 |
| 己亥 | つちのと い | 令和元年/平成31年 | 2019年 |
| 庚子 | かのえ ね | 令和2年 | 2020年 |
| 辛丑 | かのと うし | 令和3年 | 2021年 |
