パソコンでよく使用するサイズ
| 名称 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 往復葉書 | 200 | 148 | 日本の官製往復葉書 |
| 官製葉書 | 100 | 148 | 日本の官製一般葉書、A6サイズに近い(幅5mm小) |
| A8 | 52 | 74 | |
| B8 | 64 | 91 | |
| A7 | 74 | 105 | |
| B7 | 91 | 128 | |
| A6 | 105 | 148 | 葉書とほぼ同じ |
| B6 | 128 | 182 | |
| A5 | 148 | 210 | |
| B5 | 182 | 257 | |
| A4 | 210 | 297 | |
| A4ノビ | 224 | 335 | A4のひと回り大きい紙 |
| B4 | 257 | 367 | |
| A3 | 297 | 420 | |
| A3ノビ | 329 | 483 | A3のひと回り大きい紙 |
| レター (letter) | 215.9 | 279.4 | 欧米の便箋サイズ |
| リーガル (leagal) | 215.9 | 355.6 | アメリカ政府公文書サイズ |
| 名刺 | 91 | 55 | 一般的な名刺サイズ(厚み0.25mm) |
| 小切手 | 170 | 85 |
| ★印刷Tips |
| ・ハガキ印刷のテスト用紙を作る A4用紙の端10mmをカットしてから、4分割すればOK! |
JIS A&B系列の紙の大きさ( 単位:mm )
| A系列 | B系列 | ||
|---|---|---|---|
| 841 x 1189 | 0 | 1030 x 1456 | |
| 全紙(457x560) | 594 x 841 | 1 | 728 x 1030 |
| 420 x 594 | 2 | 515 x 728 | |
| 半切(356x432) | 297 x 420 | 3 | 364 x 515 |
| 210 x 297 | 4 | 257 x 364 | |
| 8切(165x216) | 148 x 210 | 5 | 182 x 257 |
| キャビネ(120x165) | 105 x 148 | 6 | 128 x 182 |
| 手札(71x105) | 74 x 105 | 7 | 91 x 128 |
| 52.5 x 37 | 8 | 64 x 91 | |
| 37 x 52 | 9 | 45 x 64 | |
| 26 x 37 | 10 | 32 x 45 |
事務で使用する封筒サイズ
| 名称 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 角1 | 270 | 382 | B4判書類用 |
| 角2 | 240 | 332 | A4判書類用 |
| 角3 | 216 | 277 | B5判書類用 |
| 長3 | 120 | 238 | A4判横3つ折用(印刷時261mm) |
| 長4 | 90 | 205 | B5判横3つ折用(印刷時224mm) |
| 長3横 | 235 | 120 | A4判横3つ折用 |
| 洋4 | 235 | 105 | A4判横3つ折ジャスト |
DTPで使用する洋紙・板紙サイズ
| 名称 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| A列本判 | 625 | 880 | A判印刷用 |
| 菊 判 | 636 | 939 | A判印刷用 |
| B列本判 | 765 | 1085 | B判印刷用 |
| 四六判 | 788 | 1091 | B判印刷用 |
| ハトロン版 | 900 | 1200 | 判印刷用 |
| 板紙L版 | 800 | 1100 | 判印刷用 |
| 板紙K版 | 640 | 940 | 判印刷用 |
