■ディスプレイ Display
(アスペクト比 4:3 =1.333)
規格 | サイズ | 画素数(公称) | データサイズ(概算値:byte) |
---|---|---|---|
VGA | 640×480 | 307,200(32万) | 921.6k(1.0M) |
SVGA | 800×600 | 480,000(48万) | 1,440k(1.5M) |
XGA | 1024×768 | 786,432(80万) | 2,359.3k(2.4M) |
SXGA | 1280×1024 | 1,310,720(130万) | 3,932.1k(4.0M) |
UXGA | 1600×1200 | 1,920,000(200万) | 5,760.0k(6.0M) |
QXGA | 2048×1536 | 3,145,728(310万) | 9,437.2k(10.0M) |
■ディスプレイ Display
(アスペクト比 16:9 =1.777)
規格 | サイズ | 画素数(公称) | データサイズ(概算値:byte) |
---|---|---|---|
SXGA Wide (16:9) | 1280×720 | 921,600(100万) | 2,764.8k(3.0M) |
ハイビジョン放送 | 1920×1035 | 1,987,200(200万) | 5,961.6k(6.0M) |
HDTV(16:9) | 1920×1080 | 2,073,600(200万) | 6,220.8k(6.0M) |
■ディスプレイ Display
画面解像度の呼称
呼称 | 解像度 (横×縦) | 画素数 |
---|---|---|
QVGA (Quarter-VGA) | 320×240 | 76,800ピクセル |
CGA | 640×240 | 153,600ピクセル |
VGA | 640×480 | 307,200ピクセル |
SVGA (Super-VGA) | 800×600 | 480,000ピクセル |
XGA | 1024× 768 | 786,432ピクセル |
Quad-VGA | 1280× 960 | 1,228,800ピクセル |
SXGA (Super-XGA) | 1280×1024 | 1,310,720ピクセル |
SXGA+ | 1400×1050 | 1,470,000ピクセル |
UXGA (Ultra-XGA) | 1600×1200 | 1,920,000ピクセル |
QXGA (Quad-XGA) | 2048×1536 | 3,145,728ピクセル |
QUXGA (Quad-Ultra-XGA) | 3200×2400 | 7,680,000ピクセル |
QUXGA Wide | 3840×2400 | 9,216,000ピクセル |
■ディスプレイ Display
スクリーンサイズ
対角サイズ | 4:3 (mm) | 16:9 (mm) | 備 考 |
---|---|---|---|
40インチ | 813×610 | 885×498 | 約80cm×60cm (4:3) |
60インチ | 1219×610 | 1328×747 | |
100インチ | 2032×1524 | 2214×1245 | 約2m×1.5m (4:3) |
120インチ | 2438×1829 | 2656×1494 | |
140インチ | 2845×2134 | 3099×1743 | |
160インチ | 3251×2438 | 3542×1992 | |
180インチ | 3658×2743 | 3984×2241 | |
200インチ | 4064×3048 | 4427×2490 | 約4m×3m (4:3) |
■ディスプレイ Display
プロジェクタースクリーンサイズと投影距離
・プロジェクターに1.4倍のズームレンズが付いている場合
★ポイント:80インチのスクリーンに投影する場合3~4mの位置から投影可能。
プロジェクター設置位置の推奨範囲は、1.1m~15.6mです。
10:0垂直 = テーブルなどから上部へ投影
5:5垂直 =スクリーンの中心にレンズ中心がある場合
スクリーンサイズ(cm) | およその投影距離(m) | 10:0垂直の寸法(cm) | 5:5垂直の寸法(cm) |
---|---|---|---|
300インチ (610×460) | 11.2~ 15.6 | 460 | 230 |
200インチ (410×300) | 7.5~ 10.4 | 300 | 150 |
100インチ (200×150) | 3.7~ 5.1 | 150 | 75 |
80インチ (160×120) | 3.0~ 4.1 | 120 | 60 |
60インチ (120×90) | 2.2~ 3.0 | 90 | 45 |
40インチ (81*61) | 1.5~ 2.0 | 61 | 30 |
30インチ (61*46) | 1.1~ 1.4 | 46 | 23 |